| 專任 | |
| 職稱 | 教授 |
| 姓名 | 蘇 世豐 |
| 聯絡電話 | 02-86625921-129 |
| 電子郵件 | sfsu@mail.tnu.edu.tw |
| 研究專長 | 社區防災 大地工程 坡地災害 |
| 授課領域 | 土壤力學試驗 地工技術 社區總體營造 水土保持 土石流災害及防治 工程地質 深開挖工程 地震災害防治 都會深開挖穩定分析 |
| 最高學歷 | 國立台灣科技大學營建工程研究博士 |
| 詳細資料 | 個人網站https://www.researchgate.net/profile/Shi-Su 著作:https://ct.tnu.edu.tw/uploads/asset/data/684a8b541ccec2374f000745/Su2024.pdf |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 政府學術研究計畫 | 0 | 柱狀改良樁加勁粘土地盤之深開挖內擠穩定研究 | 主持人 | 2022.08.01 ~ 2023.07.31 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 林口電廠煤倉儲煤研究計畫 | 主持人 | 2017.08.01 ~ 2018.02.28 |
| 教育部計劃型獎助案 | 0 | 106年度產業碩士專班秋季班 | 主持人 | 2017.07.01 ~ 2020.07.31 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 柱狀加勁土樁之不排水剪力強度研究 | 主持人 | 2017.05.01 ~ 2017.12.31 |
| 政府其他案件 | 0 | 106年度產業碩士專班春季班 | 主持人 | 2017.02.20 ~ 2018.06.30 |
| 政府其他案件 | 0 | 105年度產業碩士專班秋季班 | 主持人 | 2016.09.01 ~ 2018.01.31 |
| 政府其他案件 | 0 | 105年度春季班產業碩士專班 | 主持人 | 2016.02.01 ~ 2017.06.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 員崠淨水場擴建工程研究計畫 | 主持人 | 2015.02.01 ~ 2015.03.31 |
| 政府學術研究計畫 | 0 | 坪林區公所於雪山隧道重大災情之緊急應變計畫 | 主持人 | 2012.11.01 ~ 2012.12.31 |
| 政府學術研究計畫 | 0 | 強度異向性對深開挖底部隆起的影響 | 主持人 | 2012.08.01 ~ 2013.07.31 |
| 產學計畫案(私人企業或法人機構之案件)(舊版) | 0 | 宜蘭、台北、新竹縣市主要農路調查協助案(主要針對:台北縣) | 主持人 | 2009.10.06 ~ 2009.11.30 |
| 353 | 柱狀改良樁加勁粘土地盤之深開挖內擠穩定研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 柱狀改良樁加勁粘土地盤之深開挖內擠穩定研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 柱狀改良樁加勁粘土地盤之深開挖底部穩定研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 柱狀改良加勁粘土地盤深開挖底部穩定(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 國科會-柱狀改良加勁粘土地盤之深開挖底部穩定研究(提案申請) | 59 | ||
| 356 | 富源材料檢驗公司委託材料試驗計畫 | 60 | ||
| 356 | 98年度建置五千分之一數值地形圖GIS資料庫案擴充圖層建置(第2期)工作 | 60 | ||
| 353 | 柱狀改良加勁粘土地盤之深開挖底部穩定研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 柱狀式改良複合土之異向性巢狀屈服模式 | 59 | ||
| 353 | 柱狀改良加勁粘土地盤之深開挖底部穩定(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 柱狀式改良複合土之異向性巢狀屈服模式(提案申請) | 59 | ||
| 244 | 道路邊坡穩定之簡易監測應用研究 | 246 | ||
| 244 | 非均等向性壓密對重模紅土的不排水剪力強度之影響 | 246 |
