| 專任 | |
| 職稱 | 副教授 |
| 姓名 | 鄭 兆麟 |
| 聯絡電話 | 02-86625921-165 |
| 電子郵件 | clcheng@mail.tnu.edu.tw |
| 研究專長 | 鋼筋混凝土構造 SRC構造 鋼結構 電腦繪圖 海岸工程 空間構造系統 電腦於空間構造設計應用 |
| 授課領域 | 電腦繪圖 鋼骨工程實務 鋼筋混凝土設計 鋼筋混凝土構件行為學 計算機程式與應用 鋼骨鋼筋混凝土特論 |
| 最高學歷 | 國立台灣科技大學營建工程研究所博士 |
| 詳細資料 |
專業證照: 建築物室內裝修專業技術人員 登記證: 技術士技能檢定術科測試監評 證書: 土木工程技師 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 二型環保膠結木夾板性質研究 | 主持人 | 2021.09.01 ~ 2022.04.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 環保夾板木材膠結耐候性質研究 | 主持人 | 2019.10.15 ~ 2020.04.30 |
| 教育部計劃型獎助案 | 0 | 104學年度第一階段系科實務課程發展計畫 | 主持人 | 2015.07.01 ~ 2016.06.30 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 鋼構廠辦建設諮詢與評估 | 主持人 | 2015.06.16 ~ 2015.09.15 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 宜蘭民宿結構評估 | 主持人 | 2014.05.16 ~ 2014.09.15 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 0 | 「建廠規劃諮詢評估」 | 主持人 | 2012.06.01 ~ 2013.05.31 |
| 353 | 鋼筋混凝土梁斷面曲率延展性設計方法之研究(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 包覆型SRC柱符合完全合成之設計方法(提案申請) | 59 | ||
| 353 | 台灣再生混凝土壽命預測--利用非穩態氯離子擴散分析(第二年) | 60 | ||
| 國科會-包覆型鋼骨鋼筋混凝土柱設計圖解法(提案申請) | 59 | |||
| 353 | 台灣再生混凝土壽命預測--利用非穩態氯離子擴散分析 | 60 |
